Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0003 seconds.) [SORTLEN: 8... - 8...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` DESC
| Filter rows: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED |
SORTLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf32_unicode_nopad_ci | utf32 | 1184 | Yes | 8 | ||
| utf8_esperanto_ci | utf8 | 209 | Yes | 8 | ||
| ucs2_roman_ci | ucs2 | 143 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_sinhala_ci | utf8mb4 | 243 | Yes | 8 | ||
| utf16_danish_ci | utf16 | 112 | Yes | 8 | ||
| utf32_hungarian_ci | utf32 | 178 | Yes | 8 | ||
| utf8_estonian_ci | utf8 | 198 | Yes | 8 | ||
| ucs2_slovenian_ci | ucs2 | 132 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_swedish_ci | utf8mb4 | 232 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_ci | utf16 | 101 | Yes | 8 | ||
| utf32_spanish_ci | utf32 | 167 | Yes | 8 | ||
| ucs2_croatian_ci | ucs2 | 640 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
| utf16_croatian_mysql561_ci | utf16 | 122 | Yes | 8 | ||
| utf8_persian_ci | utf8 | 208 | Yes | 8 | ||
| ucs2_spanish2_ci | ucs2 | 142 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_hungarian_ci | utf8mb4 | 242 | Yes | 8 | ||
| utf16_czech_ci | utf16 | 111 | Yes | 8 | ||
| utf32_esperanto_ci | utf32 | 177 | Yes | 8 | ||
| utf8_polish_ci | utf8 | 197 | Yes | 8 | ||
| ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
| utf32_estonian_ci | utf32 | 166 | Yes | 8 | ||
| utf8_myanmar_ci | utf8 | 577 | Yes | 8 | ||
| utf16_german2_ci | utf16 | 121 | Yes | 8 |
| Filter rows: |